|
All Chords in one Key: C
| 1 |
3 |
5 |
7 |
9 |
11 |
13 |
15 | | Do - Major 7 | C | E | G | B | D | F | A | C | |
| Re - Minor 7 | D | F | A | C | E | G | B | D | |
| Mi - Minor 7 | E | G | B | D | F | A | C | E | |
| Fa - Major 7 | F | A | C | E | G | B | D | F | |
| Sol - Dominant 7 | G | B | D | F | A | C | E | G | |
| La - Minor 7 | A | C | E | G | B | D | F | A | |
| Ti - Diminished 7 | B | D | F | A | C | E | G | B | |
| Diatonic Modes: C)
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 | | 1. Do - Ionian (Major) | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | |
| 2. Re - Dorian | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | |
| 3. Me - Phrygian | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | |
| 4. Fa - Lydian | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | |
| 5. Sol - Mixolydian | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | |
| 6. La - Aeolian (Minor) | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | |
| 7. Ti - Locrian | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | |
|
|
All Chords in one Key: G
| 1 |
3 |
5 |
7 |
9 |
11 |
13 |
15 | | Do - Major 7 | G | B | D | F# | A | C | E | G | |
| Re - Minor 7 | A | C | E | G | B | D | F# | A | |
| Mi - Minor 7 | B | D | F# | A | C | E | G | B | |
| Fa - Major 7 | C | E | G | B | D | F# | A | C | |
| Sol - Dominant 7 | D | F# | A | C | E | G | B | D | |
| La - Minor 7 | E | G | B | D | F# | A | C | E | |
| Ti - Diminished 7 | F# | A | C | E | G | B | D | F# | |
| Diatonic Modes: G)
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 | | 1. Do - Ionian (Major) | G | A | B | C | D | E | F# | G | A | B | C | D | E | F# | G | |
| 2. Re - Dorian | A | B | C | D | E | F# | G | A | B | C | D | E | F# | G | A | |
| 3. Me - Phrygian | B | C | D | E | F# | G | A | B | C | D | E | F# | G | A | B | |
| 4. Fa - Lydian | C | D | E | F# | G | A | B | C | D | E | F# | G | A | B | C | |
| 5. Sol - Mixolydian | D | E | F# | G | A | B | C | D | E | F# | G | A | B | C | D | |
| 6. La - Aeolian (Minor) | E | F# | G | A | B | C | D | E | F# | G | A | B | C | D | E | |
| 7. Ti - Locrian | F# | G | A | B | C | D | E | F# | G | A | B | C | D | E | F# | |
|
|
All Chords in one Key: D
| 1 |
3 |
5 |
7 |
9 |
11 |
13 |
15 | | Do - Major 7 | D | F# | A | C# | E | G | B | D | |
| Re - Minor 7 | E | G | B | D | F# | A | C# | E | |
| Mi - Minor 7 | F# | A | C# | E | G | B | D | F# | |
| Fa - Major 7 | G | B | D | F# | A | C# | E | G | |
| Sol - Dominant 7 | A | C# | E | G | B | D | F# | A | |
| La - Minor 7 | B | D | F# | A | C# | E | G | B | |
| Ti - Diminished 7 | C# | E | G | B | D | F# | A | C# | |
| Diatonic Modes: D)
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 | | 1. Do - Ionian (Major) | D | E | F# | G | A | B | C# | D | E | F# | G | A | B | C# | D | |
| 2. Re - Dorian | E | F# | G | A | B | C# | D | E | F# | G | A | B | C# | D | E | |
| 3. Me - Phrygian | F# | G | A | B | C# | D | E | F# | G | A | B | C# | D | E | F# | |
| 4. Fa - Lydian | G | A | B | C# | D | E | F# | G | A | B | C# | D | E | F# | G | |
| 5. Sol - Mixolydian | A | B | C# | D | E | F# | G | A | B | C# | D | E | F# | G | A | |
| 6. La - Aeolian (Minor) | B | C# | D | E | F# | G | A | B | C# | D | E | F# | G | A | B | |
| 7. Ti - Locrian | C# | D | E | F# | G | A | B | C# | D | E | F# | G | A | B | C# | |
|
|
All Chords in one Key: A
| 1 |
3 |
5 |
7 |
9 |
11 |
13 |
15 | | Do - Major 7 | A | C# | E | G# | B | D | F# | A | |
| Re - Minor 7 | B | D | F# | A | C# | E | G# | B | |
| Mi - Minor 7 | C# | E | G# | B | D | F# | A | C# | |
| Fa - Major 7 | D | F# | A | C# | E | G# | B | D | |
| Sol - Dominant 7 | E | G# | B | D | F# | A | C# | E | |
| La - Minor 7 | F# | A | C# | E | G# | B | D | F# | |
| Ti - Diminished 7 | G# | B | D | F# | A | C# | E | G# | |
| Diatonic Modes: A)
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 | | 1. Do - Ionian (Major) | A | B | C# | D | E | F# | G# | A | B | C# | D | E | F# | G# | A | |
| 2. Re - Dorian | B | C# | D | E | F# | G# | A | B | C# | D | E | F# | G# | A | B | |
| 3. Me - Phrygian | C# | D | E | F# | G# | A | B | C# | D | E | F# | G# | A | B | C# | |
| 4. Fa - Lydian | D | E | F# | G# | A | B | C# | D | E | F# | G# | A | B | C# | D | |
| 5. Sol - Mixolydian | E | F# | G# | A | B | C# | D | E | F# | G# | A | B | C# | D | E | |
| 6. La - Aeolian (Minor) | F# | G# | A | B | C# | D | E | F# | G# | A | B | C# | D | E | F# | |
| 7. Ti - Locrian | G# | A | B | C# | D | E | F# | G# | A | B | C# | D | E | F# | G# | |
|
|
All Chords in one Key: E
| 1 |
3 |
5 |
7 |
9 |
11 |
13 |
15 | | Do - Major 7 | E | G# | B | D# | F# | A | C# | E | |
| Re - Minor 7 | F# | A | C# | E | G# | B | D# | F# | |
| Mi - Minor 7 | G# | B | D# | F# | A | C# | E | G# | |
| Fa - Major 7 | A | C# | E | G# | B | D# | F# | A | |
| Sol - Dominant 7 | B | D# | F# | A | C# | E | G# | B | |
| La - Minor 7 | C# | E | G# | B | D# | F# | A | C# | |
| Ti - Diminished 7 | D# | F# | A | C# | E | G# | B | D# | |
| Diatonic Modes: E)
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 | | 1. Do - Ionian (Major) | E | F# | G# | A | B | C# | D# | E | F# | G# | A | B | C# | D# | E | |
| 2. Re - Dorian | F# | G# | A | B | C# | D# | E | F# | G# | A | B | C# | D# | E | F# | |
| 3. Me - Phrygian | G# | A | B | C# | D# | E | F# | G# | A | B | C# | D# | E | F# | G# | |
| 4. Fa - Lydian | A | B | C# | D# | E | F# | G# | A | B | C# | D# | E | F# | G# | A | |
| 5. Sol - Mixolydian | B | C# | D# | E | F# | G# | A | B | C# | D# | E | F# | G# | A | B | |
| 6. La - Aeolian (Minor) | C# | D# | E | F# | G# | A | B | C# | D# | E | F# | G# | A | B | C# | |
| 7. Ti - Locrian | D# | E | F# | G# | A | B | C# | D# | E | F# | G# | A | B | C# | D# | |
|
|
All Chords in one Key: B
| 1 |
3 |
5 |
7 |
9 |
11 |
13 |
15 | | Do - Major 7 | B | D# | F# | A# | C# | E | G# | B | |
| Re - Minor 7 | C# | E | G# | B | D# | F# | A# | C# | |
| Mi - Minor 7 | D# | F# | A# | C# | E | G# | B | D# | |
| Fa - Major 7 | E | G# | B | D# | F# | A# | C# | E | |
| Sol - Dominant 7 | F# | A# | C# | E | G# | B | D# | F# | |
| La - Minor 7 | G# | B | D# | F# | A# | C# | E | G# | |
| Ti - Diminished 7 | A# | C# | E | G# | B | D# | F# | A# | |
| Diatonic Modes: B)
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 | | 1. Do - Ionian (Major) | B | C# | D# | E | F# | G# | A# | B | C# | D# | E | F# | G# | A# | B | |
| 2. Re - Dorian | C# | D# | E | F# | G# | A# | B | C# | D# | E | F# | G# | A# | B | C# | |
| 3. Me - Phrygian | D# | E | F# | G# | A# | B | C# | D# | E | F# | G# | A# | B | C# | D# | |
| 4. Fa - Lydian | E | F# | G# | A# | B | C# | D# | E | F# | G# | A# | B | C# | D# | E | |
| 5. Sol - Mixolydian | F# | G# | A# | B | C# | D# | E | F# | G# | A# | B | C# | D# | E | F# | |
| 6. La - Aeolian (Minor) | G# | A# | B | C# | D# | E | F# | G# | A# | B | C# | D# | E | F# | G# | |
| 7. Ti - Locrian | A# | B | C# | D# | E | F# | G# | A# | B | C# | D# | E | F# | G# | A# | |
|
|
All Chords in one Key: Gb
| 1 |
3 |
5 |
7 |
9 |
11 |
13 |
15 | | Do - Major 7 | Gb | Bb | Db | F | Ab | Cb | Eb | Gb | |
| Re - Minor 7 | Ab | Cb | Eb | Gb | Bb | Db | F | Ab | |
| Mi - Minor 7 | Bb | Db | F | Ab | Cb | Eb | Gb | Bb | |
| Fa - Major 7 | Cb | Eb | Gb | Bb | Db | F | Ab | Cb | |
| Sol - Dominant 7 | Db | F | Ab | Cb | Eb | Gb | Bb | Db | |
| La - Minor 7 | Eb | Gb | Bb | Db | F | Ab | Cb | Eb | |
| Ti - Diminished 7 | F | Ab | Cb | Eb | Gb | Bb | Db | F | |
| Diatonic Modes: Gb)
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 | | 1. Do - Ionian (Major) | Gb | Ab | Bb | Cb | Db | Eb | F | Gb | Ab | Bb | Cb | Db | Eb | F | Gb | |
| 2. Re - Dorian | Ab | Bb | Cb | Db | Eb | F | Gb | Ab | Bb | Cb | Db | Eb | F | Gb | Ab | |
| 3. Me - Phrygian | Bb | Cb | Db | Eb | F | Gb | Ab | Bb | Cb | Db | Eb | F | Gb | Ab | Bb | |
| 4. Fa - Lydian | Cb | Db | Eb | F | Gb | Ab | Bb | Cb | Db | Eb | F | Gb | Ab | Bb | Cb | |
| 5. Sol - Mixolydian | Db | Eb | F | Gb | Ab | Bb | Cb | Db | Eb | F | Gb | Ab | Bb | Cb | Db | |
| 6. La - Aeolian (Minor) | Eb | F | Gb | Ab | Bb | Cb | Db | Eb | F | Gb | Ab | Bb | Cb | Db | Eb | |
| 7. Ti - Locrian | F | Gb | Ab | Bb | Cb | Db | Eb | F | Gb | Ab | Bb | Cb | Db | Eb | F | |
|
|
All Chords in one Key: Db
| 1 |
3 |
5 |
7 |
9 |
11 |
13 |
15 | | Do - Major 7 | Db | F | Ab | C | Eb | Gb | Bb | Db | |
| Re - Minor 7 | Eb | Gb | Bb | Db | F | Ab | C | Eb | |
| Mi - Minor 7 | F | Ab | C | Eb | Gb | Bb | Db | F | |
| Fa - Major 7 | Gb | Bb | Db | F | Ab | C | Eb | Gb | |
| Sol - Dominant 7 | Ab | C | Eb | Gb | Bb | Db | F | Ab | |
| La - Minor 7 | Bb | Db | F | Ab | C | Eb | Gb | Bb | |
| Ti - Diminished 7 | C | Eb | Gb | Bb | Db | F | Ab | C | |
| Diatonic Modes: Db)
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 | | 1. Do - Ionian (Major) | Db | Eb | F | Gb | Ab | Bb | C | Db | Eb | F | Gb | Ab | Bb | C | Db | |
| 2. Re - Dorian | Eb | F | Gb | Ab | Bb | C | Db | Eb | F | Gb | Ab | Bb | C | Db | Eb | |
| 3. Me - Phrygian | F | Gb | Ab | Bb | C | Db | Eb | F | Gb | Ab | Bb | C | Db | Eb | F | |
| 4. Fa - Lydian | Gb | Ab | Bb | C | Db | Eb | F | Gb | Ab | Bb | C | Db | Eb | F | Gb | |
| 5. Sol - Mixolydian | Ab | Bb | C | Db | Eb | F | Gb | Ab | Bb | C | Db | Eb | F | Gb | Ab | |
| 6. La - Aeolian (Minor) | Bb | C | Db | Eb | F | Gb | Ab | Bb | C | Db | Eb | F | Gb | Ab | Bb | |
| 7. Ti - Locrian | C | Db | Eb | F | Gb | Ab | Bb | C | Db | Eb | F | Gb | Ab | Bb | C | |
|
|
All Chords in one Key: Ab
| 1 |
3 |
5 |
7 |
9 |
11 |
13 |
15 | | Do - Major 7 | Ab | C | Eb | G | Bb | Db | F | Ab | |
| Re - Minor 7 | Bb | Db | F | Ab | C | Eb | G | Bb | |
| Mi - Minor 7 | C | Eb | G | Bb | Db | F | Ab | C | |
| Fa - Major 7 | Db | F | Ab | C | Eb | G | Bb | Db | |
| Sol - Dominant 7 | Eb | G | Bb | Db | F | Ab | C | Eb | |
| La - Minor 7 | F | Ab | C | Eb | G | Bb | Db | F | |
| Ti - Diminished 7 | G | Bb | Db | F | Ab | C | Eb | G | |
| Diatonic Modes: Ab)
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 | | 1. Do - Ionian (Major) | Ab | Bb | C | Db | Eb | F | G | Ab | Bb | C | Db | Eb | F | G | Ab | |
| 2. Re - Dorian | Bb | C | Db | Eb | F | G | Ab | Bb | C | Db | Eb | F | G | Ab | Bb | |
| 3. Me - Phrygian | C | Db | Eb | F | G | Ab | Bb | C | Db | Eb | F | G | Ab | Bb | C | |
| 4. Fa - Lydian | Db | Eb | F | G | Ab | Bb | C | Db | Eb | F | G | Ab | Bb | C | Db | |
| 5. Sol - Mixolydian | Eb | F | G | Ab | Bb | C | Db | Eb | F | G | Ab | Bb | C | Db | Eb | |
| 6. La - Aeolian (Minor) | F | G | Ab | Bb | C | Db | Eb | F | G | Ab | Bb | C | Db | Eb | F | |
| 7. Ti - Locrian | G | Ab | Bb | C | Db | Eb | F | G | Ab | Bb | C | Db | Eb | F | G | |
|
|
All Chords in one Key: Eb
| 1 |
3 |
5 |
7 |
9 |
11 |
13 |
15 | | Do - Major 7 | Eb | G | Bb | D | F | Ab | C | Eb | |
| Re - Minor 7 | F | Ab | C | Eb | G | Bb | D | F | |
| Mi - Minor 7 | G | Bb | D | F | Ab | C | Eb | G | |
| Fa - Major 7 | Ab | C | Eb | G | Bb | D | F | Ab | |
| Sol - Dominant 7 | Bb | D | F | Ab | C | Eb | G | Bb | |
| La - Minor 7 | C | Eb | G | Bb | D | F | Ab | C | |
| Ti - Diminished 7 | D | F | Ab | C | Eb | G | Bb | D | |
| Diatonic Modes: Eb)
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 | | 1. Do - Ionian (Major) | Eb | F | G | Ab | Bb | C | D | Eb | F | G | Ab | Bb | C | D | Eb | |
| 2. Re - Dorian | F | G | Ab | Bb | C | D | Eb | F | G | Ab | Bb | C | D | Eb | F | |
| 3. Me - Phrygian | G | Ab | Bb | C | D | Eb | F | G | Ab | Bb | C | D | Eb | F | G | |
| 4. Fa - Lydian | Ab | Bb | C | D | Eb | F | G | Ab | Bb | C | D | Eb | F | G | Ab | |
| 5. Sol - Mixolydian | Bb | C | D | Eb | F | G | Ab | Bb | C | D | Eb | F | G | Ab | Bb | |
| 6. La - Aeolian (Minor) | C | D | Eb | F | G | Ab | Bb | C | D | Eb | F | G | Ab | Bb | C | |
| 7. Ti - Locrian | D | Eb | F | G | Ab | Bb | C | D | Eb | F | G | Ab | Bb | C | D | |
|
|
All Chords in one Key: Bb
| 1 |
3 |
5 |
7 |
9 |
11 |
13 |
15 | | Do - Major 7 | Bb | D | F | A | C | Eb | G | Bb | |
| Re - Minor 7 | C | Eb | G | Bb | D | F | A | C | |
| Mi - Minor 7 | D | F | A | C | Eb | G | Bb | D | |
| Fa - Major 7 | Eb | G | Bb | D | F | A | C | Eb | |
| Sol - Dominant 7 | F | A | C | Eb | G | Bb | D | F | |
| La - Minor 7 | G | Bb | D | F | A | C | Eb | G | |
| Ti - Diminished 7 | A | C | Eb | G | Bb | D | F | A | |
| Diatonic Modes: Bb)
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 | | 1. Do - Ionian (Major) | Bb | C | D | Eb | F | G | A | Bb | C | D | Eb | F | G | A | Bb | |
| 2. Re - Dorian | C | D | Eb | F | G | A | Bb | C | D | Eb | F | G | A | Bb | C | |
| 3. Me - Phrygian | D | Eb | F | G | A | Bb | C | D | Eb | F | G | A | Bb | C | D | |
| 4. Fa - Lydian | Eb | F | G | A | Bb | C | D | Eb | F | G | A | Bb | C | D | Eb | |
| 5. Sol - Mixolydian | F | G | A | Bb | C | D | Eb | F | G | A | Bb | C | D | Eb | F | |
| 6. La - Aeolian (Minor) | G | A | Bb | C | D | Eb | F | G | A | Bb | C | D | Eb | F | G | |
| 7. Ti - Locrian | A | Bb | C | D | Eb | F | G | A | Bb | C | D | Eb | F | G | A | |
|
|
All Chords in one Key: F
| 1 |
3 |
5 |
7 |
9 |
11 |
13 |
15 | | Do - Major 7 | F | A | C | E | G | Bb | D | F | |
| Re - Minor 7 | G | Bb | D | F | A | C | E | G | |
| Mi - Minor 7 | A | C | E | G | Bb | D | F | A | |
| Fa - Major 7 | Bb | D | F | A | C | E | G | Bb | |
| Sol - Dominant 7 | C | E | G | Bb | D | F | A | C | |
| La - Minor 7 | D | F | A | C | E | G | Bb | D | |
| Ti - Diminished 7 | E | G | Bb | D | F | A | C | E | |
| Diatonic Modes: F)
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 | | 1. Do - Ionian (Major) | F | G | A | Bb | C | D | E | F | G | A | Bb | C | D | E | F | |
| 2. Re - Dorian | G | A | Bb | C | D | E | F | G | A | Bb | C | D | E | F | G | |
| 3. Me - Phrygian | A | Bb | C | D | E | F | G | A | Bb | C | D | E | F | G | A | |
| 4. Fa - Lydian | Bb | C | D | E | F | G | A | Bb | C | D | E | F | G | A | Bb | |
| 5. Sol - Mixolydian | C | D | E | F | G | A | Bb | C | D | E | F | G | A | Bb | C | |
| 6. La - Aeolian (Minor) | D | E | F | G | A | Bb | C | D | E | F | G | A | Bb | C | D | |
| 7. Ti - Locrian | E | F | G | A | Bb | C | D | E | F | G | A | Bb | C | D | E | |
|
|