| KEY: F | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 6 | | 8 | 9 | 10 | 11 | | 13 | 14 | 15 | 16 | | 18 | | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| Ti | Do | | Re | | Mi | Fa | | Sol | | La | | Ti | Do | | Re | | Mi | Fa | | Sol | | La | | Ti
| | Sol | | La | | Ti | Do | | Re | | Mi | Fa | | Sol | | La | | Ti | Do | | Re | | Mi | Fa |
| | Re | | Mi | Fa | | Sol | | La | | Ti | Do | | Re | | Mi | Fa | | Sol | | La | | Ti | Do | | Re
| | La | | Ti | Do | | Re | | Mi | Fa | | Sol | | La | | Ti | Do | | Re | | Mi | Fa | | Sol | | La
| | Mi | Fa | | Sol | | La | | Ti | Do | | Re | | Mi | Fa | | Sol | | La | | Ti | Do | | Re | | Mi
| | Ti | Do | | Re | | Mi | Fa | | Sol | | La | | Ti | Do | | Re | | Mi | Fa | | Sol | | La | | Ti
|
|
1
I F
| F A C | 1 | 2 | 3 | 4 | | 6 | | 8 | 9 | 10 | 11 | | 13 | 14 | 15 | 16 | | 18 | | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| E | F | | G | | A | Bb | | C | | D | | E | F | | G | | A | Bb | | C | | D | | E
| | C | | D | | E | F | | G | | A | Bb | | C | | D | | E | F | | G | | A | Bb |
| | G | | A | Bb | | C | | D | | E | F | | G | | A | Bb | | C | | D | | E | F | | G
| | D | | E | F | | G | | A | Bb | | C | | D | | E | F | | G | | A | Bb | | C | | D
| | A | Bb | | C | | D | | E | F | | G | | A | Bb | | C | | D | | E | F | | G | | A
| | E | F | | G | | A | Bb | | C | | D | | E | F | | G | | A | Bb | | C | | D | | E
|
|
|
| |